主な経営指標

連結

(単位 : %)
2020/2
2021/2
2022/2
2023/2
2024/2
売上高営業利益率 10.9 11.8 12.6 11.9 16.6
自己資本当期純利益率(ROE) 11.3 11.3 13.8 14.1 19.4
総資産経常利益率(ROA) 11.7 11.8 14.3 14.4 19.9
自己資本比率 76.8 77.8 75.9 76.7 74.5
1株当たり当期純利益【円】 190.64 204.78 279.91 335.19 548.58
1株当たり純資産【円】 1,754.88 1,885.41 2,182.68 2,555.26 3,096.99
※ROE(%)=当期純利益÷純資産×100 
※ROA(%)=経常利益÷総資産×100 
※純資産と総資産は期首・期末の平均値
売上高営業利益率
自己資本当期純利益率(ROE)
総資産経常利益率(ROA)
自己資本比率
1株当たり当期純利益【円】
1株当たり純資産【円】
ページの先頭へ