(単位:トン)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体) | 2,724 | 2,597 | - |
(単位:立方メートル)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
竹内製作所(単体) | 水使用量 | 15,086 | 14,046 | 17,547 |
排水量(下水) | 2,575 | 3,777 | 6,183 |
Scope 1、Scope 2及びScope 3(算定対象は竹内製作所 単体のみ)を把握し、情報開示しております。
Scope 1: | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス) |
Scope 2: | 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 |
Scope 3: | Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) |
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
竹内グループ全体 | Scope 1 | 4,941 | 4,285 | 4,678 |
Scope 2 | 6,465 | 5,149 | 5,822 | |
Scope 3(算定対象:竹内単体のみ) | 2,476,443 | 2,728,463 | 1,897,002 | |
合計 | 2,487,849 | 2,737,898 | 1,907,502 |
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
竹内製作所(※1) | Scope 1 | 1,628 | 1,602 | 1,669 |
Scope 2(※2) | 1,731 | 1 | 1 | |
Scope 3(※3) | 2,476,443 | 2,726,861 | 1,897,002 | |
C 1 | 509,209 | 521,886 | - | |
C 2 | 4,088 | 3,481 | - | |
C 3 | 678 | 349 | - | |
C 4 | 206,700 | 450,482 | - | |
C 5 | 126 | 88 | - | |
C 6 | 73 | 79 | - | |
C 7 | 230 | 254 | - | |
C 8 | - | - | - | |
C 9 | - | - | - | |
C 10 | - | - | - | |
C 11 | 1,754,209 | 1,749,134 | 1,897,002 | |
C 12 | 1,129 | 1,107 | - | |
C 13 | - | - | - | |
C 14 | - | - | - | |
C 15 | - | - | - | |
合計 | 2,479,802 | 2,728,463 | - |
※1 | 竹内製作所は、建設機械の開発・製造・販売拠点です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | 竹内製作所は、長野県内の全事業所(本社工場、戸倉工場、びんぐし試験場)で使用する電力の全てを、2021年11月1日よりCO2 フリー電力に切り替えました。これにより、Scope 2排出量 は大きく削減されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
※3 | Scope 3 各カテゴリーの算定方法は下記の通りです。なお、2023年度分のカテゴリー11以外の数値は算定中です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
Takeuchi US(※1) | Scope 1 | 827 | 1,133 | 1,296 |
Scope 2 | 584 | 754 | 1,181 | |
Scope 3 | - | - | - | |
合計 | 1,411 | 1,887 | 2,476 |
※1 | Takeuchi USは、建設機械の製造・販売拠点です。2022年4月に工場を取得し、2022年9月に稼働開始しました。 |
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
Takeuchi UK(※1) | Scope 1 | 51 | 53 | 53 |
Scope 2 | 34 | 22 | 21 | |
Scope 3 | - | - | - | |
合計 | 86 | 75 | 74 |
※1 | Takeuchi UK は、建設機械の販売拠点です。 |
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
Takeuchi France(※1) | Scope 1 | 1,084 | 444 | 164 |
Scope 2 | 6 | 6 | 8 | |
Scope 3 | - | - | - | |
合計 | 1,089 | 450 | 172 |
※1 | Takeuchi Franceは、建設機械の販売拠点です。 |
(単位:t-CO2)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
竹内青島(※1) | Scope 1 | 1,351 | 1,054 | 1,496 |
Scope 2 | 4,110 | 4,366 | 4,611 | |
Scope 3 | - | - | - | |
合計 | 5,461 | 5,419 | 6,107 |
※1 | 竹内青島は、建設機械部品の製造、建設機械の販売拠点です。 |
(単位:%)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体) | 96.7 | 98.9 | 98.1 |
※ 各年度末日時点での回収率を記載しています。
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(連結) | 101 | 113 | 136 |
男性 | 90 | 99 | 121 |
取締役 | 12 | 12 | 12 |
管理職 | 78 | 87 | 109 |
女性 | 11 | 14 | 15 |
取締役 | 0 | 0 | 1 |
管理職 | 11 | 14 | 14 |
※1 2023年度には、竹内製作所は2024年2月末日現在、子会社は2023年12月31日現在の役職者数を合算して記載しています。
※2 2023年5月開催、及び2024年5月開催の株主総会において女性取締役が選任され、当社の女性取締役は2名となりました。
※3 管理職とは課長クラス以上をいいます。
(単位:%)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
Takeuchi US | 100 | 100 | 95.7 |
Takeuchi UK | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
Takeuchi France | 85.7 | 83.3 | 83.3 |
竹内青島 | 87.5 | 82.4 | 87.5 |
(単位:時間)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体) | 17.6 | 18.1 | 23.5 |
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 557 | 612 | 674 |
男性 | 522 | 568 | 620 |
女性 | 35 | 44 | 54 |
(単位:歳)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 37.71 | 37.53 | 37.30 |
男性 | 37.55 | 37.54 | 37.36 |
女性 | 40.06 | 37.41 | 36.56 |
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 557 | 612 | 674 |
男性 | 522 | 568 | 620 |
30歳未満 | 164 | 179 | 206 |
30~39歳 | 110 | 127 | 135 |
40~49歳 | 158 | 165 | 165 |
50~59歳 | 87 | 94 | 110 |
60歳以上 | 3 | 3 | 4 |
女性 | 35 | 44 | 54 |
30歳未満 | 10 | 16 | 19 |
30~39歳 | 6 | 10 | 16 |
40~49歳 | 9 | 7 | 8 |
50~59歳 | 10 | 11 | 11 |
60歳以上 | 0 | 0 | 0 |
(単位:年)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 10.82 | 10.35 | 10.49 |
男性 | 10.72 | 10.40 | 10.64 |
女性 | 12.34 | 9.80 | 8.80 |
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 31 | 25 | 38 |
男性 | 30 | 23 | 35 |
女性 | 1 | 2 | 3 |
(単位:%)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 100.0 | 77.1 | 92.9 |
男性 | 100.0 | 81.8 | 92.6 |
女性 | - | 50.0 | 100.0 |
※ 2023年度に表示しているのは、2020年3月1日から2021年2月末日に新卒採用された者で、2023年12月31日に在籍している者の割合です。
(単位:人)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 12 | 16 | 28 |
男性 | 9 | 14 | 23 |
女性 | 3 | 2 | 5 |
(単位:%)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 2.2 | 3.1 | 2.5 |
男性 | 1.9 | 2.8 | 2.4 |
女性 | 5.7 | 6.8 | 3.7 |
※ 各年度の離職者数(定年退職を除く)を各年度末の正社員数で除して算出しています。
(単位:千円)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 5,393 | 6,011 | 6,597 |
(単位:件)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
竹内製作所(単体合計) | 7 | 14 | 3 |
(単位:%)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
男性 | 12.5 | 15.8 | 35.7 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※ 各年度で出産した女性、または配偶者が出産した男性のうち、年度末時点までに育児休業を開始した人の割合です。
(単位:件)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
国内 | 0 | 0 ※2 | 0 |
海外 ※1 | 0 | 0 | 0 |
※1 海外とは、米国、英国、フランス、中国の子会社での把握件数です。
※2 2022年8月18日、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検され、2022年10月31日、不起訴処分とされました。